ਸੋਮ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ
(86) 159 6789 0123
ਯਾਂਗਡੋਂਗ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਾਊਂਡਪਰੂਫ, ਸਾਈਲੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪਰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਂਗਡੋਂਗ, ਕੁਆਂਚਾਈ ਅਤੇ ਲਾਇਡੋਂਗ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ।
ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ 1500/1800rpm ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਰੇਟਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਟੈਮਫੋਰਡ, ਲੇਰੋਇਸੋਮਰ, ਮੈਰਾਥਨ, ABB ਅਲਟਰਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ IP22-23 &F/H ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਅਤੇ 50/60HZ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, Deepsea, Comap, Smartgen, DKG, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ 215-245 ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈੱਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, 8KW/10KVA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30KW/37.5KVA ਤੱਕ। ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੁੱਪ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 63-75dB (7m ਪਾਸੇ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਮਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ 15206701110 mm ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 22001001200 mm ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਜਨਰੇਟਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 1100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
| ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਇੰਜਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | ਮੱਧਮ। L*W*H | ||||||||||
| ਜੈਨਸੈੱਟ ਮਾਡਲ | ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਾਵਰ | ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਪਾਵਰ | ਫ੍ਰੀ. | ਮਾਡਲ | ਪਾਵਰ | ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ | ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਸਮ | ਭਾਰ | ਚੁੱਪ ਕਿਸਮ | ਭਾਰ | ||
| ਕਿਲੋਵਾਟ | ਕੇ.ਵੀ.ਏ. | ਕਿਲੋਵਾਟ | ਕੇ.ਵੀ.ਏ. | ਐਚਜ਼ੈਡ | ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਵਾਟ.ਘੰਟਾ | (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ8 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 50 | ਵਾਈਡੀ380 | 10 | 245 | 1520*670*1110 | 500 | 1700*900*1130 | 640 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ10 | 10 | 12.5 | 11 | 13.8 | 50 | YD480D | 14 | 240 | 1520*670*1110 | 520 | 1700*900*1130 | 690 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ12 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 50 | YD4KD | 15 | 240 | 1520*670*1110 | 540 | 1800*900*1130 | 740 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ14 | 14 | 17.5 | 15.4 | 19.3 | 50 | ਵਾਈਐਨਡੀ 485 | 17 | 230 | 1540*670*1110 | 560 | 1800*900*1130 | 760 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ16 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 50 | ਵਾਈਐਸਡੀ490ਡੀ | 21 | 225 | 1540*750*1130 | 586 | 2060*910*1150 | 780 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 50 | ਵਾਈ490ਐੱਚ | 24 | 225 | 1660*750*1130 | 610 | 2060*910*1150 | 840 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | Y4100D | 31.5 | 223 | 1700*750*1130 | 700 | 2060*910*1150 | 880 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ26 | 28 | 35 | 30 | 37 | 50 | Y4102D | 33 | 220 | 1700*750*1130 | 720 | 2060*910*1150 | 906 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ30 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 50 | Y4102ZD | 40 | 215 | 1740*750*1130 | 793 | 2200*100*1200 | 1100 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ9 | 9 | 11 | 10 | 12.5 | 60 | ਵਾਈਡੀ380 | 12 | 245 | 1520*670*1110 | 500 | 1700*900*1130 | 640 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ10 | 10 | 12.5 | 11 | 13.7 | 60 | ਵਾਈਡੀ385 | 14.4 | 245 | 1520*670*1110 | 500 | 1700*900*1130 | 650 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ11 | 11 | 13.7 | 12 | 15 | 60 | ਵਾਈਡੀ385 | 14.4 | 245 | 1520*670*1110 | 520 | 1700*900*1130 | 710 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ12 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 60 | YD480D | 17 | 240 | 1520*670*1110 | 520 | 1700*900*1130 | 710 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ14 | 14 | 17.5 | 15.4 | 19.3 | 60 | YD480D | 17 | 240 | 1520*670*1110 | 525 | 1700*900*1130 | 715 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ15 | 15 | 18.8 | 16.5 | 20 | 60 | YD4KD | 18 | 240 | 1520*670*1110 | 540 | 1800*900*1130 | 740 |
| ਜੀਐਫ/ਜੀਐਫਐਸ-ਵਾਈ16 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 60 | ਵਾਈਐਨਡੀ 485 | 20 | 230 | 1540*670*1110 | 560 | 1800*900*1130 | 760 |
| GF/GFS-Q18 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 60 | ਵਾਈਐਸਡੀ490ਡੀ | 25 | 225 | 1540*750*1130 | 586 | 2060*910*1150 | 780 |
| GF/GFS-Q20 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | ਵਾਈ490ਐੱਚ | 28 | 225 | 1660*750*1130 | 610 | 2060*910*1150 | 840 |
| GF/GFS-Q24 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 60 | Y4100D | 37 | 223 | 1700*750*1130 | 700 | 2060*910*1150 | 880 |
| GF/GFS-Q30 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 60 | Y4102D | 39.6 | 220 | 1700*750*1130 | 720 | 2060*910*1150 | 906 |
| GF/GFS-Q32 | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | Y4102ZD | 48 | 215 | 1740*750*1130 | 793 | 2200*100*1200 | 1100 |
